Dettall tal-prodott
IlCa 45- s1hija qawwija u kwietaLimitu mekkaniku mutur tubulariiddisinjat għalblinds roller, blinds Venezjani, shutters roller, uTined. mibnija bi swiċċijiet ta 'limitu mekkaniku ta' preċiżjoni u operazzjoni ta 'ħoss baxx għal45db, dan il-mutur ta '45mm huwa ideali kemm għas-sistemi ta' awtomazzjoni residenzjali kif ukoll għal kummerċ .
ProdottKaratteristiċi
🔇 Operazzjoni Whisper-Quiet
Inġinerija għal ambjenti sensittivi għall-ħoss b'livell ta 'ħoss li jaħdem inqas minn jew daqs45db.
🛠 Limitu mekkaniku ta 'preċiżjoni
L-iswiċċ tal-limitu mekkaniku inkorporat jiżgura pożizzjonament affidabbli u ripetibbli .
💪 Għażliet tat-torque versatili
Disponibbli minn10nm sa 60nm, Adattat għal applikazzjonijiet ta 'tagħbija ħafifa għal tqila .
🌍 Kompatibilità tal-Vultaġġ Globali
Jappoġġja230V / 50Hzu110V / 60HzOperazzjoni għal standards reġjonali differenti .
🧠 Disinn durabbli u affidabbli
Ħajja twila ta 'servizz b'kostruzzjoni interna robusta u sistema ta' brejkijiet avvanzati .
🛡 Protezzjoni IP44
It-trab u l-kisi reżistenti għat-tixrid jagħmilha sikura għall-użu ta 'ġewwa u semi-outdoor .
Daqs tal-Prodotti

Tabella ta 'Tqabbil tal-Mudell
| Mudell | Torque (NM) | Veloċità (RPM) | Vultaġġ | Frekwenza | Qawwa (W) | Kurrent (a) | Klassifikazzjoni IP | Limitu dawriet | Piż (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca 45-10 s1 | 10 | 17 | 230V | 50Hz | 162 | 0.71 | IP44 | 25 | 2.3 |
| Ca 45-20 s1 | 20 | 17 | 230V | 50Hz | 178 | 0.78 | IP44 | 25 | 2.3 |
| Ca 45-30 s1 | 30 | 12 | 230V | 50Hz | 235 | 1.03 | IP44 | 25 | 2.6 |
| Ca 45-40 s1 | 40 | 12 | 230V | 50Hz | 275 | 1.20 | IP44 | 25 | 3.0 |
| Ca 45-50 s1 | 50 | 12 | 230V | 50Hz | 310 | 1.35 | IP44 | 25 | 3.2 |
| Ca 45-60 s1 | 60 | 12 | 230V | 50Hz | 310 | 1.35 | IP44 | 25 | 3.3 |
| Ca 45-10 s1 | 10 | 20 | 110V | 60Hz | 166 | 1.51 | IP44 | 25 | 2.3 |
| Ca 45-20 s1 | 20 | 20 | 110V | 60Hz | 179 | 1.62 | IP44 | 25 | 2.3 |
| Ca 45-30 s1 | 30 | 14 | 110V | 60Hz | 244 | 2.23 | IP44 | 25 | 2.8 |
| Ca 45-40 s1 | 40 | 14 | 110V | 60Hz | 280 | 2.55 | IP44 | 25 | 3.0 |
| Ca 45-50 s1 | 50 | 14 | 110V | 60Hz | 310 | 2.60 | IP44 | 25 | 3.2 |
| Ca 45-60 s1 | 60 | 14 | 110V | 60Hz | 310 | 2.60 | IP44 | 25 | 3.3 |
🧩 Applikazzjonijiet
Blinds u skrins motorizzatiFil-vilel, uffiċċji, u djar intelliġenti
Shutter tar-Roller u Awtomazzjoni tat-TinedGħal kumdità mtejba ta 'dell
Soluzzjonijiet tad-dell tad-dwanateħtieġ operazzjoni preċiża u ta 'ħoss baxx




