Ħarsa ġenerali tal-prodott

Deskrizzjoni tal-Prodotti

- Ħsejjes baxxi tat-tħaddim.
Tmexxija bla xkiel, livell db bħala 44db.
- Machanic limt
- Ristanza u Rebound
Reżistenza għall-kontroll bla fili u rebound meta jiltaqgħu ma 'reżistenza.
parametri tal-prodott


| Torque (Nm) | Dawwar (rpm) | Vultaġġ Rated (V) | Frekwenza Rated (Hz) | Qawwa nominali (W) | Kurrent Rated (A) | Limiti Dawriet(tum) | Piż Nett (kg) |
| 10 | 17 | 230 | 50 | 162 | 0.71 | Akbar minn jew ugwali għal 4 | 2.7 |
| 20 | 17 | 230 | 50 | 178 | 0.78 | Akbar minn jew ugwali għal 4 | 2.7 |
| 30 | 15 | 230 | 50 | 235 | 1.03 | Akbar minn jew ugwali għal 4 | 3.3 |
| 40 | 12 | 230 | 50 | 275 | 1.20 | Akbar minn jew ugwali għal 4 | 3.3 |
| 50 | 12 | 230 | 50 | 282 | 1.23 | Akbar minn jew ugwali għal 4 | 3.3 |
| 60 | 12 | 230 | 50 | 310 | 1.35 | Akbar minn jew ugwali għal 4 | 3.5 |
Remotes u emmitter
Mudell: SFEM108
Frekwenza tat-Trażmissjoni: 433.92MHZ
Informazzjoni dwar il-kontroll: Kanal wieħed
Qawwa: Inqas minn jew ugwali għal 10MW
Elettriku: 12Vdc
Mudell tal-batterija: 9V/32A
Temperatura:-20 grad -60 grad
Grad ta 'Protezzjoni: IP30
Daqs tal-prodott: 64 * 32 * 14mm

Ippakkjar
Dejjem sett wieħed kartuna waħda, il-kaxxa tista 'tiġi personalizzata.





